Tingkat Kecelakaan Bulan Desember 2013
№ ↓ |
Polres |
Total Nilai Rugi Material Kendaraan, Rp. |
Jumlah Laka |
Meninggal Dunia |
Luka Berat |
Luka Ringan |
Total |
|
01 | KOTA BESAR MAKASSAR | 129,900,000 | 67 | 6 | 18 | 53 | 77 |
|
02 | KOTA GOWA | 34,200,000 | 17 | 6 | 12 | 9 | 27 |
|
03 | TAKALAR | 25,000,000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
04 | MAROS | 71,000,000 | 23 | 6 | 6 | 35 | 47 |
|
05 | PANGKEP | 73,500,000 | 9 | 6 | 1 | 15 | 22 |
|
06 | BANTAENG | 14,725,000 | 8 | 3 | 3 | 9 | 15 |
|
07 | JENEPONTO | 10,500,000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
08 | BULUKUMBA | 35,600,000 | 21 | 4 | 21 | 11 | 36 |
|
09 | KEPULAUAN SELAYAR | 6,250,000 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|
10 | PARE-PARE | 3,100,000 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 |
|
11 | BARRU | 50,500,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
12 | SIDRAP | 5,050,000 | 6 | 1 | 10 | 10 | 21 |
|
13 | PINRANG | 91,100,000 | 27 | 4 | 4 | 27 | 35 |
|
14 | MAJENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | POLEWALI MANDAR | 7,700,000 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
|
16 | MAMUJU | 38,000,000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 18 |
|
17 | LUWU | 94,150,000 | 22 | 8 | 6 | 25 | 39 |
|
18 | LUWU UTARA | 82,150,000 | 19 | 7 | 3 | 20 | 30 |
|
19 | TANAH TORAJA | 14,000,000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
20 | ENREKANG | 5,000,000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
21 | BONE | 127,200,000 | 23 | 9 | 12 | 29 | 50 |
|
22 | WAJO | 112,400,000 | 17 | 12 | 7 | 10 | 29 |
|
23 | SOPPENG | 7,850,000 | 6 | 0 | 7 | 4 | 11 |
|
24 | SINJAI | 250,000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
25 | PELABUHAN MAKASAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 | MAMASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | MAMUJU UTARA | 6,950,000 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 |
|
28 | PALOPO | 6,000,000 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 |
|
29 | LUWU TIMUR | 26,000,000 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 |
|
|
Total |
1,078,075,000 |
310 |
92 |
138 |
297 |
527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|